華申電源有限公司

97超免费视频在线观看_亚洲性网在线观看_2021无码在线观看_欧美三级片中文字幕

華申電源有限公司
HSD 深循環(huán)系列
HSD 深循環(huán)系列

容量范圍: 33Ah-3000Ah( 25° C)
電壓范圍: 2V/6V/12V
循環(huán)次數(shù) ( 25° C)
30% 放電深度: 1500 次 ( 12V6V) 1800 次 ( 2V)
50% 放電深度: 700 次 ( 12V6V) 850 次 ( 2V)
100% 放電深度: 350 次 ( 12V6V) 360 次 ( 2V)
該電池適合淺放電循環(huán)
低自放電率: ( 25° C) 小于 2% 每月
長設計壽命: ( 25° C) , 浮充壽命:
12V 10 年
2V/6V 15 年
適用環(huán)境范圍: -15~50° C
工作溫度范圍: -20~50° C
建議工作溫度: 25° C

設計特性:

優(yōu)越的深循環(huán)設計     長使用壽命

高能量密度     極強的放電恢復能力

廣泛的工作環(huán)境溫度

應用領域:

控制系統(tǒng),電動玩具,應急燈,電動 工 具 , 報 警 系 統(tǒng) , 應 急 照 明 系統(tǒng),

備用電力電源, UPS, 電力系統(tǒng),電信設備,消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng),鐵路系統(tǒng)以及發(fā)電站等。

規(guī)格表:

HSD深循環(huán)系列產(chǎn)品規(guī)格
電池型號 電壓(V) 容量(Ah) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 端子類型 端子位置
總高
HSD6-100Ah 6 100 16 194 170 205 210 T14 A
HSD6-150Ah 6 150 25.5 260 180 245 250 T16 B
HSD6 180Ah 6 180 29.5 306 169 220 225 T16 B
HSD6-200Ah 6 200 30.5 322 178 227 230 T16 A
HSD12-33Ah 12 33 11 195 130 155 167/180 T14/T6 C
HSD12-40Ah 12 40 13.5 197 165 170 170 T14 D
HSD12-50Ah 12 50 17.3 230 138 211 215 T14 C
HSD12-65Ah 12 65 21 350 166 179 179 T14 D
HSD12-70Ah 12 70 23.2 260 169 211 215 T14 C
HSD12-75Ah 12 75 24.2
HSD12 80Ah 12 80 25.3
HSD12-90Ah 12 90 28.5 306 169 211 215 T14 C
HSD12-100Ah 12 100 30.5 330 171 214 220 T16 C
HSD12-120Ah 12 120 36 409 176 225 225 T16 C
HSD12-150Ah 12 150 44.5 485 172 240 240 T16 C
HSD12-200Ah 12 200 62.5 522 238 218 222 T16 E
HSD12-250Ah 12 250 74.5 521 269 220 224 T16 E
HSD2-200Ah 2 200 14 171 111 330 364 T20 G
HSD2-300Ah 2 300 19.5 171 151 330 364 T20 G
HSD2-400Ah 2 400 27 210 176 330 367 T20 H
HSD2-500Ah 2 500 31.5 241 171 330 365 T20 H
HSD2-600Ah 2 600 38 302 175 330 367 T20 H
HSD2-800Ah 2 800 53 410 175 330 367 T20 I
HSD2-1000Ah 2 1000 63 475 175 330 367 T20 I
HSD2-1500Ah 2 1500 96.5 400 350 345 382 T20 J
HSD2-2000Ah 2 2000 131 490 350 345 382 T20 K
HSD2-3000Ah 2 3000 191 710 350 345 382 T20 K

  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:沒有了