容量范圍: 20Ah-150Ah
電壓范圍: 6V/8V/12V
自放電率低 (25°C) : 小于 2% 每月
循環(huán)次數(shù) (25°C)
30% 放電深度: 1700 次
50% 放電深度: 800 次
100% 放電嘗試: 400 次
設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng) (25°C) : 浮充壽命 10 年
適用環(huán)境范圍: -15-50°C
工作溫度范圍 : -20~50°C
建議工作溫度: 25°C
設(shè)計(jì)特性:
設(shè)計(jì)特性,低溫性能好
自放電率低,循環(huán)使用壽命長(zhǎng)
續(xù)航里程遠(yuǎn),導(dǎo)電性能好,充電快,動(dòng)力足
安全性高,免維護(hù)工作
應(yīng)用領(lǐng)域:電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)、電
動(dòng)玩具車(chē)、電動(dòng)工具、電動(dòng)童車(chē)、高爾夫球包車(chē)等
規(guī)格表:
6-EVF電動(dòng)車(chē)系列產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||
電池型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 端了類(lèi)型 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||
6-EVF6-190 | 6 | 190 | 33 | 260 | 180 | 271 | 275 | T16 |
6-EVF6-200 | 6 | 200 | 35 | 260 | 180 | 271 | 275 | T16 |
6-EVF8-150 | 8 | 150 | 36 | 260 | 180 | 280 | 280 | T16 |
6-EVF12-20 | 12 | 20 | 7 | 181 | 77 | 169 | 175 | T16 |
6-EVF12-32 | 12 | 32 | 10 | 267 | 77 | 170 | 176 | T14 |
6-EVF12-32L | 12 | 32 | 10 | 223 | 93 | 177 | 177 | T16 |
6-EVF12-38 | 12 | 38 | 11.6 | 222 | 106 | 171 | 171 | T16 |
6-EVF12-45 | 12 | 45 | 13.5 | 224 | 120 | 175 | 175 | T14 |
6-EVF12-52 | 12 | 52 | 15 | 224 | 135 | 178 | 178 | T14 |
6-EVF12-58 | 12 | 58 | 17 | 224 | 149 | 178 | 178 | T14 |
6-EVF12-60 | 12 | 60 | 20 | 262 | 165 | 170 | 170 | T16 |
6-EVF12-70 | 12 | 70 | 24 | 260 | 168 | 215 | 220 | T14 |
6-EVF12-80 | 12 | 80 | 26 | 260 | 168 | 215 | 220 | T14 |
6-EVF12-100 | 12 | 100 | 34.5 | 330 | 171 | 215 | 220 | T16 |
6-EVF12-120 | 12 | 120 | 41.5 | 407 | 171 | 240 | 240 | T16 |
6-EVF12-135 | 12 | 135 | 46 | 341 | 172 | 281 | 285 | T16 |
6-EVF12-150 | 12 | 150 | 51 | 484 | 170 | 240 | 240 | T16 |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:沒(méi)有了